| |
Premio/Concorso
Edizione 07 / 2001
I risultati ed i vincitori divisi per sezione del premio:
|
|
Sezione Sez A - Opera prima
|
- | Scatena Pierangelo Lucca |
|
Sezione Sez. A
|
- | 1 Maffia Dante Roma |
|
- | 2 Tralli Franco Bologna |
|
- | 3 Camporesi Caterina Rimini |
|
- | 4
Giudice Emanuele
Vittoria |
|
|
|
Sezione Sez. B
|
- | 1 Balestriere Pasquale Barano d'Ischia |
|
- | 2 Paciscopi Francesco La Rotta |
|
- | 3 Castelnovi Enrico Brescia |
|
- | 4 Perotti Silvana Napoli |
|
- | 5 Breschi Danilo Pistoia |
|
|
| |
 |
Premio/Concorso |
|