|
|
Sezione Giovani - scuola elementare
|
- | 1 Guzzo Francesca Vittoria |
|
- | 2 Alushi Davide Messina |
|
- | 3 Di Stefano Olinda Vittoria |
|
- | segnalato Caputo Marco Vittoria |
|
- | segnalato Guglielmino Francesca Chiara Vittoria |
|
Sezione Giovani - scuola media
|
- | 1 Scapellato Marta Modica |
|
- | 2 Campo Valeria Pachino |
|
- | 3 Vecchio Salvatrice Pachino |
|
- | segnalato Longo Giuseppe Pachino |
|
- | segnalato Nicosia Eva Vittoria |
|
|
|
Sezione Poesia
|
- | 1
Daniele Toffanin Maria Luisa
Selvazzano Dentro |
|
- | 2 Poidomani Natale Modica |
|
- | 3 Agnello Mirella Ispica |
|
- | Premio speciale Souidi Ammar Tunisia |
|
- | segnalato Calvo Virginia Belvedere |
|
- | segnalato Di Carlo Candido Caltanissetta |
|
Sezione Poesia in vernacolo
|
- | 1 Salamone paolo Palagonia |
|
- | 2 Tomasi Santino Ottavio Pedalino |
|
- | 3 Tartaro Vito Ramacca |
|
- | segnalato Gulino Rosario Vittoria |
|
- | segnalato Naso Alfio Giarre |
|
|
|
Sezione Racconto breve
|
- | 1 Terranova Maria Ragusa |
|
- | 2 Conti Susanna Torino |
|
- | 3 Scardaci Grazia Maria Acicatena |
|
- | segnalato Livia Carlo Roma |
|
- | segnalato Samperi Giuseppe Castel di Judica |
|
Sezione Vittoria e il suo territorio
|
- | 1 Cultraro Chiara Vittoria |
|
- | 2 Nicastro Giuseppe Vittoria |
|
- | 3 Cannata Clelia Vittoria |
|