|
|
Sezione Poesia infra 14-20 anni
|
- | 1 Valentino Paolo Rho |
|
- | 2 Antonietta Maria Noelia Bell Ville - Argentina |
|
- | 3 Nicolini Silvia Meda |
|
- | 4 con Menzione d'onore Bulic Sandra Sissano - Croazia |
|
- | 5 con Menzione speciale Zapotoczna Dominika Jelcz-Laskowice - Polonia |
|
- | 6 con Segnalazione di merito Stocco Manuela San Giorgio in Bosco |
|
- | 7 con Segnalazione Milenova Mila Pernik - Bulgaria |
|
Sezione Poesia max 13 anni
|
- | 1 Jeliazkova Popova Vassilena Pernik - Bulgaria |
|
- | 2 Salamone Lucia Daniela Palagonia |
|
- | 3 Casella Davide Triuggio |
|
- | 4 con Menzione d'onore Gorny Monika Jelcz-Laskowice - Polonia |
|
- | 5 con Menzione speciale Bidetti Francesco Sannicola |
|
- | 6 con Segnalazione di merito Skowronska Anna Jelcz-Laskowice - Polonia |
|
- | 7 con Segnalazione Banasik Sabina Jelcz-Laskowice - Polonia |
|
- | 8 con Segnalazione Cogliati Claudia Casatenuovo |
|
|
|
Sezione Poesia over 21 anni
|
- | 1 Marionni Katia Marotta |
|
- | 2 Pestrin Luisa Cesarolo |
|
- | 3 Scalvinoni Elena Seregno |
|
- | 4 con Menzione d'onore Giordano Tiziana Milano |
|
- | 5 con Menzione speciale Chianetta Noemi Lissone |
|
- | 6 con Segnalazione di merito Kondiakova Tatiana Stupino - Russia |
|
- | 7 con Segnalazione De Ambrogi Lucia Vigliano Biellese |
|
- | 8 con Segnalazione Bentivegna Claudio Sorrento |
|
Sezione Premio speciale
|
- | Poja Mitko Pogradec - Albania |
|
|
|
Sezione Silloge inedita
|
- | 1 Scilipoti Gianfranco Geel - Belgio |
|
- | 2 Bigazzi Caterina Firenze |
|
- | 3 Di Genova Monica San Benedetto dei Marsi |
|
- | 4 con Menzione d'onore La Sala Antonio Pistoia |
|
- | 5 con Menzione speciale Tenan Eva Rovigo |
|
Sezione Speciale Natura-ambiente
|
- | 1 Calanca Lisa Pontelagoscuro |
|
- | 2 Boschetto Rosita Valdengo |
|
- | 3 Trost Tamara Rovigno - Croazia |
|
- | 4 con Menzione d'onore Vietri Maria Gabriella Solofra |
|
|
|
Sezione Speciale scuole
|
- | 1 Scuola pubblica N 2 Jelcz-Laskowice - Polonia |
|
- | 2 Scuola media A. Manzoni Catania |
|
- | 3 Scuola elementare N. Sauro Collesalvetti |
|
- | 4 con Menzione d'onore Scuola elementare D. Alighieri Massa |
|
- | 5 con Menzione speciale Scuola elementare Triuggio |
|
- | 6 ex aequo con Segnalazione di merito Scuola elementare Don Milani Paderno Dugnano |
|
- | 6 ex aequo con Segnalazione di merito Scuola elementare G. Cavazzi Desio |
|
|