|
|
Sezione A - Poesia - max 13 anni
|
- | 1 Filippini Davide Trecate |
|
- | 2 Bišic Daniela Rovigno |
|
- | 3 Manigrasso Valeia Monza |
|
- | 4 ex aequo Gatti Jennifer Castegnato |
|
- | 4 ex aequo Mangone Giulia Carate Brianza |
|
- | 5 Zamboni Alice Lesmo |
|
- | 6 ex aequo Gorzaleska Angelica Jelcz-Laskowice - Pl |
|
- | 6 ex aequo Marchini Jacopo Triuggio |
|
Sezione B - Poesia - Scuole
|
- | 01 Scuola Media G. Leopardi Macherio |
|
- | 02 Scuola Media Cairoli Bovisio Masciago |
|
- | 03 Istituto Comprensivo Albiate-Triuggio |
|
- | 04 Scuola Elementare * Triuggio |
|
- | 05 Scuola Media Sabin Monza |
|
- | 06 Scuola Media A. Manzoni Fosdinovo |
|
- | 07 Ist. Comprensivo A. Manzoni Catania |
|
- | 08 Scuola Elementare N. Sauro Collesalvetti |
|
- | 09 Scuola * Wójcice - Pl |
|
- | 10 Scuola Media Ungaretti-Tovini Darfo di Boario Terme |
|
|
|
Sezione C - Poesia - 14-20 anni
|
- | 1 Maggioni Anna Sesto Calende |
|
- | 2 Mazzarella Marco Massa |
|
- | 3 Mazzarella Federico Massa |
|
- | 4 Padovani Alberto Monza |
|
- | 5 ex aequo Bergonzini Francesca Casinalbo |
|
- | 5 ex aequo Lipari Elena Arona |
|
- | 5 ex aequo Moretti Viviana Fossano |
|
- | 5 ex aequo Stocco Manuela San Giorgio in Bosco |
|
- | 6 ex aequo Calanca Lisa Ferrara |
|
- | 6 ex aequo Greco Elisa Luvinate |
|
- | 6 ex aequo Kostadinova Iva Emilova Pernik - Bl |
|
- | 7 ex aequo Matijašic Mara Pola - Hr |
|
- | 7 ex aequo Melloni Chiara Montecchio |
|
- | 7 ex aequo Milenova Mila Pernik - Bl |
|
Sezione D - Poesia - over 21 anni
|
- | 1 Di Febo Erica Sanremo |
|
- | 2 Miniero Luca Napoli |
|
- | 3 Wiater Eliza Lublin - Pl |
|
- | 4 Pasquini Matteo Coriano |
|
- | 5 Tenan Eva Rovigo |
|
- | 6 Bonamici Roberta Cernusco sul Naviglio |
|
- | 7 Soressi Tiziana Meda |
|
- | 8 Trošt Tamara Rovigno - Hr |
|
|
|
Sezione E - Poesia - Silloge inedita
|
- | 1 Casadei Franco Cesena |
|
- | 2 De Vecchis Samuel Frosinone |
|
- | 3 Valentino Paolo Rho |
|
- | 4 Appignanesi Laura Ancona |
|
- | 5 Zucchelli Emanuela Seriate |
|
- | 6 ex aequo Bentivegna Claudio Sorrento |
|
- | 6 ex aequo Masia Manuel Rimini |
|
Sezione F - Speciale ambiente
|
- | 1 Sautto Malfatto Carla Denore |
|
- | 2 Franzin Fabio Cessalto |
|
- | 3 Auddino Elena Polistena |
|
- | 4 Servidei Tania Roma |
|
- | 5 Boschetto Rosita Valdengo |
|
- | 6 Bottaro Giovanni Pisa |
|
- | 7 Maggini Leonardo Firenze |
|
|
|
Sezione Premio speciale
|
- | Editore Camino Paola Genova |
|
- | Editore Chiaverini Nadia Pisa |
|
- | Miglior poesia dedicata alla mamma Formenti Teresa Rovagnate |
|
- | Migliore arccolta di autore straniero Zarnescu Nicolae Slatina - Rom |
|
- | Presidenza Camera dei deputati Sautto Malfatto Carla Denore |
|
- | Scuola Gr. di studio dialetto rovigne Scuola Benussi Rovigno - Hr |
|
|