|
- | 1 Asaro Rosa Anna |
|
- | 2 Roncatti Edoardo |
|
- | 3 ex aequo Guerrera Finetta |
|
- | 3 ex aequo Seminara Sebastiano |
|
- | 4 ex aequo Alberti Elvira |
|
- | 4 ex aequo Caputo Giuseppe |
|
- | 4 ex aequo Chiofalo Pietro |
|
- | 4 ex aequo Fabris Roberto |
|
- | 4 ex aequo Ferrara Nicola |
|
- | 4 ex aequo Fiorini Franco |
|
- | 4 ex aequo Galilea Benito |
|
- | 4 ex aequo
Giordano Filippo
|
|
- | 4 ex aequo Interlandi Giancarlo |
|
- | 4 ex aequo Morabito Pellicanò Caterina |
|
- | 4 ex aequo
Turco Claudia Manuela
|