|
|
Sezione Haiku
|
- | 1 Del Buono Paola Valleggia |
|
- | 2 Matera Anna Maria Cosenza |
|
- | 3 Ravazzi Anna Marina Genova |
|
Sezione Haiku - Segnalazione di merito
|
- | Broccoli Angela Cristina Vittuone |
|
|
|
Sezione Ist. superiori Narrativa
|
- | 1 Andrizzi Marinella Roma |
|
- | 2 Liccardo Filomena Cairo Montenotte |
|
- | 3 Pennacchietti Riccardo Bergeggi |
|
- | premio speciale Celano Sara Cairo Montenotte |
|
Sezione Ist. superiori Poesia
|
- | 1 Caraffi Claudia Albenga |
|
- | 2 Parravicini Alessandro |
|
- | 3 Mangiacotti Anthony Villa d’Asolo |
|
- | 4 ex aequo Andrizzi Marinella Roma |
|
- | 4 ex aequo Figini Lorena Voghera |
|
- | 5 ex aequo Galli Lara Pietra Ligure |
|
- | 5 ex aequo Zunino Arianna Albissola Marina |
|
|
|
Sezione Poesia in vernacolo
|
- | 1 ex aequo Pini Pierino Montichiari |
|
- | 1 ex aequo Grasso Giovanni Linera di Santa Venerina |
|
- | 1 ex aequo Palermo Francesco Torchiarolo |
|
- | 1 ex aequo
Scarparolo Ines
Vicenza |
|
- | 2 Piras Guglielmo Sinnai |
|
- | 3 ex aequo Baccino Pietro Savona |
|
- | 3 ex aequo Buffoni Angelo Savona |
|
- | 3 ex aequo Di Nardo Pina Campodipietra |
|
- | 3 ex aequo Macidi Gabriella Maddalena Malo |
|
- | 3 ex aequo Modena Costanza Sanremo |
|
- | 3 ex aequo Rossi Attilio Carmagnola |
|
- | 3 ex aequo Vultaggio Giuseppe Trapani |
|
- | 4 ex aequo Cavallo Adriano Cuneo |
|
- | 4 ex aequo Marchesotti Mauro Gavirate |
|
- | 4 ex aequo Pistone Giorgio Sanremo |
|
- | 4 ex aequo Sala Enrico Albiate |
|
- | 4 ex aequo Scarpone Antonio Galdo degli Alburni |
|
Sezione Poesia singola
|
- | 1 Grumento Agostino Savona |
|
- | 2 Zannino Antonio Riva Ligure |
|
- | 3 Cerro Bruna Savona |
|
- | 4 ex aequo Cavallino Nuccia Genova |
|
- | 4 ex aequo Fattorosi Anna Maria Masone |
|
- | 4 ex aequo Olivari Emilio Milano |
|
- | 4 ex aequo Pellegrino Franca Valleggia |
|
- | 4 ex aequo Raso Ermano Racconigi |
|
- | 4 ex aequo Scaglia Grenna Luciana Savona |
|
|
|
Sezione Poesia singola - Menzione d’onore
|
- | Bolia Vincenzo Albenga |
|
- | Campori Rosetta Vado Ligure |
|
- | Cardillo Anna Maria Roma |
|
- | Mariano Alice Savona |
|
- | Michelotti Giovanni Savona |
|
- | Rebora Canaparo Marcella Cairo Montenotte |
|
- | Remorini Giancarlo Bientina |
|
- | Valentini Amelia Pescara |
|
Sezione Poesia singola - Premio speciale
|
- | Pastorino Pietro Loano |
|
- | Sia Graziano Tesserete - Ch |
|
|
|
Sezione Poesia singola a tema
|
- | 1 Chiorbolo Donatella Selvazzano Dentro |
|
- | 2 ex aequo Petrillo Ciucci Maria Adelaide Parma |
|
- | 2 ex aequo Stabile Maria Vita |
|
- | 3 Di Filippo Ferardo Benevento |
|
- | 4 ex aequo Vallati Lenio Sesto Fiorentino |
|
Sezione Poesia singola a tema - Menzione d’onore
|
- | Baccino Pietro Savona |
|
- | Beglia Emilio Albisola Superiore |
|
- | Brancatisano Mariastella Samo |
|
- | Maggi Carmen Lavagna |
|
- | Marenco Anna Cairo Montenotte |
|
- | Marinelli Maria Giuseppina Savona |
|
- | Musso Mariangela Asti |
|
- | Pirovano Prato Maria Luigia Spotorno |
|
|
|
Sezione Racconto
|
- | 1 Granato Anna Maria Firenze |
|
- | 2 Picardi Elio Spoleto |
|
- | 3 Cerasuolo Vincenzo Marigliano |
|
- | 4 Bicchieri Francesco Lodi |
|
Sezione Racconto - Segnalazione di merito
|
- | Azzarini Claudio |
|
- | Capucci Mario Lugo di Romagna |
|
- | Marchesotti Mauro Gavirate |
|
|
|
Sezione Racconto a tema
|
- | 1 Turchi Luisa Rimini |
|
- | 2 Malgieri Mario Genova |
|
- | 3 Servetti Silvana Cairo Montenotte |
|
Sezione Racconto a tema - Segnalazione di merito
|
- | Caruso Carlo Roma |
|
- | Masieri Adriana Savona |
|
- | Signori Maria Maddalena Grugliasco |
|
|
|
Sezione Romanzo e racconti
|
- | 1 Gai Pietro Feltre |
|
- | 2 Iannantuoni Mariantonia Napoli |
|
- | 3 Dal Col Claudio Verolengo |
|
Sezione Romanzo e racconti - Segnalazione di merito
|
- | Azzarini Amaly Genova |
|
- | Malgieri Mario Genova |
|
- | Nale Emilia Manciano |
|
- | Riotto Marina Maria Josè Punta Marina Terme |
|
- | Valente Tullio Savona |
|
|
|
Sezione Romanzo e racconti editi
|
- | 1 Sabatini Norberto Ribolla |
|
- | 2 Caleri Falcone Laura Arezzo |
|
- | 3 Pegoraro Germana Montebelluna |
|
Sezione Romanzo e racconti editi - Segnalazione di merito
|
|
|
Sezione Scuole elementari Haiku
|
- | 1 De Amicis Cl IV Case di Malo |
|
- | 2 Giordano Letizia Spotorno |
|
Sezione Scuole elementari Poesia
|
- | 1 ex aequo De Amicis Cl II Malo |
|
- | 1 ex aequo De Amicis Cl. IV Malo |
|
- | 2 De Amicis Cl III Taggia |
|
|
|
Sezione Scuole medie Poesia
|
- | 1 Catinari Michele Fermo |
|
- | 2 Scuola media III A Siracusa |
|
Sezione Volume edito di poesia
|
- | 1 De Rosa Luigi Rapallo |
|
- | 2 Cerisola Anna Savona |
|
- | 3 ex aequo Manzoni di Chiosca Giacomo Lavis |
|
- | 3 ex aequo
Zen Pierfrancesco
San Martino di Lupari |
|
- | 4
Borin Sala Elisa
Treviso |
|
|
|
Sezione Volume edito di poesia - Segnalazione di merito
|
- | Balzan Bruno Bigolino |
|
- | Bottaro Giovanni Molino del Pallone |
|
|